懸掛型號 | 軸距L4 | 輪距L5 | 總長L | 支架高度H | L1 | L2 | L3 | 制動器 | 前后擺角 | 左右擺角 | 配合輪輞 | 配合輪胎 | 額定載荷 |
ZYA100A | 1220 | 865 | 3500 | 188-340 | 990 | 1220 | 990 | φ311*190 | 7° | 7° | 6.5-15 | 8.25-15 | 10000 |
ZYA100B | 1320 | 965 | 3800 | 188-340 | 1090 | 1320 | 1090 | φ420*180 | 7° | 7° | 7.5-20 | 10.00-20 | 10000 |
ZYA100C | 1220 | 900 | 3500 | 188-340 | 990 | 1220 | 990 | φ420*180 | 7° | 7° | 6.5-20 | 8.25-20 | 10000 |
ZYA100D | 1320 | 940 | 3800 | 188-340 | 1090 | 1320 | 1090 | φ420*180 | 7° | 7° | 7.5-20 | 9.00-20 | 10000 |
ZYA100E | 1320 | 940 | 3800 | 188-340 | 1090 | 1320 | 1090 | φ420*180 | 7° | 7° | 7.0T-20 | 9.00-20 | 10000 |
ZYA150A | 1320 | 1050 | 3960 | 188-340 | 1090 | 1320 | 1090 | φ420*220 | 7° | 7° | 8.5-20 | 12.00-20 | 15000 |
聯系人:正陽銷售部
手機:13406294205
電話:086-0537-7702666
郵箱:zygslgj@163.com lgj@zygcpj.com
地址: 山東省梁山縣徐集工業園區