型號 | 承載力 | 制動器 | 制動氣室中心距 | 軸管 | 彈簧座中心距 | 輪轂輪輞連接Wheel Fixing | 輪距 | 軸承型號 | 總長 | 重量 | 推薦輪輞 | ||||
Model | Capacity(T) | Brake (mm) | Distance of brake chamber L4 | Axle Tube(mm) | Center distance of spring seat L3 | 連接螺栓Stud | 分布圓P.C.D D1 | 制動鼓止口Seam allowance D2 | Track L2(mm) | Bearing Inner/Outer | Total Length L1(mm) | Weinght(KG) | Recommended Wheel | ||
ZY-A1045 | 13 | 420x180 | 390 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 221.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1046 | 13 | 420x180 | 382 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 345 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1047 | 13 | 420x180 | 385 | □150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 285.76 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1048 | 13 | 420x180 | 382 | □150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 340 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1049 | 14 | 420x220 | 350 | □150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 |
HM220149/10 HM518445/10 |
≈2180 | 358 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1050 | 15 | 420x180 | 390 | φ127 | ≥980 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 345 | 8.0V-20 | ||
ZY-A1051 | 15 | 420x180 | 390 | □150 | ≥940 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 370 | 8.0V-20 | ||
ZY-A1052 | 16 | 420x220 | 350 | φ127 | ≥980 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 360 | 8.0V-20 | ||
ZY-A1053 | 16 | 420x220 | 350 | □150 | ≥940 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 390 | 8.0V-20 | ||
ZY-A1054 | 20 | 420x220 | 345 | □150 | ≥940 | 10-M24x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM32222 HM518445/10 | ≈2256 | 430 | 8.0V-20 | ||
ZY-A1055 | 25 | 420x220 | 345 | □150 | ≥940 | 10-M24x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM32222 HM30222 | ≈2270 | 475 | 8.0V-20 |
備注:
☆L2輪距可按照客戶要求定做
☆ABS和調整臂可按照客戶要求定做
Note
☆Optional track length is available .
☆Optional ABS and automatic slack adjuster is available .
聯系人:正陽銷售部
手機:13406294205
電話:086-0537-7702666
郵箱:zygslgj@163.com lgj@zygcpj.com
地址: 山東省梁山縣徐集工業園區